Ergebnisse 625 – 636 von 1242 werden angezeigt
Filter Ergebnisse sortieren
Zurücksetzen Sich bewerben
Name | Preis | In den Warenkorb legen | Löschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belohnen Sie Rezensenten mit Rabattgutscheinen! Mit „Review for Discount“ können Sie Käufern, die Produktbewertungen hinterlassen, Rabatte anbieten, um Wiederholungskäufe, Upsells und Neuverkäufe zu steigern. Erstellen Sie automatisch Gutscheine für Kunden, die Produkte in Ihrem WooCommerce-Shop bewerten, die… Mehr anzeigen (+) Belohnen Sie Rezensenten mit Rabattgutscheinen! Mit der Bewertung für Rabatt können Sie Käufern, die Produktbewertungen hinterlassen, Rabatte anbieten, um Wiederholungskäufe, höhere Verkäufe und neue Verkäufe zu steigern. Erstellen Sie automatisch Gutscheine für Kunden, die die Produkte in Ihrem WooCommerce-Shop bewerten, die an der Kasse verwendet werden können. Generieren Sie außerdem diese Gutscheincodes automatisch und senden Sie sie zum Zeitpunkt der Überprüfung per E-Mail an Ihre Benutzer. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei der Entscheidung zwischen mehreren ähnlichen Produkten möchten Online-Käufer Preise und andere Merkmale miteinander vergleichen, um das richtige Produkt für sie zu finden. Durch das Hinzufügen einer Produktvergleichsoption können Ladenbesitzer ihren Kunden helfen, die richtige Wahl zu treffen. Wenn Sie ein großes Geschäft betreiben … Mehr anzeigen (+) Bei der Entscheidung, zwischen vielen ähnlichen Produkten zu wählen, möchten Online-Käufer Preise und andere Merkmale nebeneinander vergleichen, um das für sie richtige Produkt zu finden. Durch Hinzufügen einer Produktvergleichsoption können Ladenbesitzer ihren Kunden helfen, die richtige Wahl zu treffen. Wenn Sie ein großes Geschäft mit vielen ähnlichen Produkten betreiben, kann es einen großen Unterschied machen, Kunden den Vergleich zu ermöglichen. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erhalten Sie mit Mixpanel die fortschrittlichsten Analysen für Ihren WooCommerce-Shop. Fügen Sie Mixpanel-Tracking mit einem Klick zu Ihrem WooCommerce-Shop hinzu und erhalten Sie noch heute verwertbare Daten. Segmentieren Sie Ihre Daten ganz einfach, um komplexe Analysen durchzuführen, Ihren Checkout-Trichter zu visualisieren … Mehr anzeigen (+) Holen Sie sich mit Mixpanel die fortschrittlichsten Analysen für Ihren WooCommerce-Shop. Fügen Sie Mixpanel-Tracking mit einem Klick zu Ihrem WooCommerce-Shop hinzu und erhalten Sie noch heute nützliche Daten. Segmentieren Sie Ihre Daten ganz einfach, um komplexe Analysen durchzuführen, visualisieren Sie Ihren Checkout-Trichter mit Verkaufstrichterberichten und beobachten Sie, wie Ihre Besucher in Echtzeit mit Ihrem Geschäft interagieren. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ermöglicht Ihnen, auf der Website für Amazon-Produkte zu werben und mit der Werbung Geld zu verdienen. Bewerben Sie Amazon-Produkte auf Ihrer Woocommerce-Website und erzielen Sie Werbeeinnahmen durch qualifizierte Käufe. Möglicherweise erhalten Sie auch Werbegebühren für alle von Besuchern gekauften und besuchten Produkte… Mehr anzeigen (+) Es ermöglicht Ihnen, Amazon-Produkte auf der Website zu bewerben und mit Werbung Geld zu verdienen. Bewerben Sie Amazon-Produkte auf Ihrer Woocommerce-Website und verdienen Sie Werbeeinnahmen aus qualifizierten Käufen. Dank unserer 90-Tage-Cookie-Funktion erhalten Sie möglicherweise auch Werbegebühren für alle gekauften und von Ihren Besuchern besuchten Produkte, nicht nur für die von Ihnen beworbenen Produkte. Darüber hinaus ermöglicht unsere Warenkorbfunktion es Kunden, mit mehreren Produkten auf Amazon zu bezahlen, was eine Menge Provision für Sie bedeutet! Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shop-Integration mit Zapier. Senden Sie Easy Digital Download-Bestell- und Kundendaten mit einem Plugin und einem Zapier-Konto an über 300 Webdienste von Drittanbietern! Eine einfache und effektive Möglichkeit, Ihren Easy Digital Downloads-Shop in über 400 Online-Dienste zu integrieren … Mehr anzeigen (+) Shop-Integration mit Zapier. Senden Sie Easy Digital Download-Bestell- und Kundendaten mit einem Plugin und einem Zapier-Konto an über 300 Webdienste von Drittanbietern! Eine einfache und effektive Möglichkeit, Ihren Easy Digital Downloads-Shop in über 400 Online-Dienste von Drittanbietern zu integrieren, darunter Highrise, Twilio, Campaign Monitor, MailChimp, Xero, Zendesk, Dropbox, Google Docs und mehr! Für den Download des Plugins ist das kostenlose EDD-Plugin erforderlich vom Website-Entwickler Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederkehrende Zahlungen ermöglichen es Unternehmen, zukünftige Umsätze genau vorherzusagen. Das Hinzufügen eines Abonnements zu Ihrem Online-Shop ist möglicherweise die wichtigste Geschäftsentscheidung, die Sie jemals treffen werden. Möchten Sie Ihr Unternehmen weiterentwickeln? Vielleicht mehr Mitarbeiter einstellen? Wiederkehrende Zahlungen sind eine der einfachsten Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Das Plugin… Mehr anzeigen (+) Wiederkehrende Zahlungen ermöglichen es Unternehmen, zukünftige Umsätze genau vorherzusagen. Das Hinzufügen eines Abonnements zu Ihrem Online-Shop ist möglicherweise die wichtigste Geschäftsentscheidung, die Sie jemals treffen werden. Möchten Sie Ihr Unternehmen weiterentwickeln? Vielleicht mehr Mitarbeiter einstellen? Wiederkehrende Zahlungen sind eine der einfachsten Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Für das Plugin muss das kostenlose EDD-Plugin von der Website des Entwicklers heruntergeladen werden Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit „Empfohlene Produkte“ können Sie mit nur wenigen Kontrollkästchen Cross-Sales empfohlener Produkte anzeigen, während Sie Ihren Download- oder Checkout-Bildschirm anzeigen. Hierbei handelt es sich nicht um „verwandte Produkte“, sondern um speziell ausgewählte Produkte, die auf früheren Verkäufen in Ihrem Geschäft basieren. Jeden Abend… Mehr anzeigen (+) Mit „Empfohlene Produkte“ können Sie mit nur wenigen Kontrollkästchen Cross-Sales empfohlener Produkte anzeigen, während Sie Ihren Download- oder Checkout-Bildschirm anzeigen. Hierbei handelt es sich nicht um „verwandte Produkte“, sondern um speziell ausgewählte Produkte, die auf früheren Verkäufen in Ihrem Geschäft basieren. Jeden Abend werden die Empfehlungen aktualisiert und berücksichtigen die Umsätze des Tages. Sie können das Update-Skript auch manuell über die Einstellungsseite für Easy Digital Download-Erweiterungen ausführen. Für das Plugin ist das kostenlose EDD-Plugin zum Herunterladen von der Website des Entwicklers erforderlich Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betrugsschutz auf der Website. Reduzieren Sie die Menge an Betrug, mit der Sie in Ihrem Geschäft zu kämpfen haben, indem Sie die MinFraud- und Proxy-Erkennungsdienste von MaxMind integrieren. Für das Plugin ist das Herunterladen des kostenlosen EDD-Plugins von der Website des Entwicklers erforderlich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steigern Sie Ihre Gewinne durch den Verkauf von All-Access-Mitgliedschaften, die Ihren Kunden ein unglaublich besseres Erlebnis bieten. Alle (oder nur einige) Produkte in Ihrem Geschäft stehen Ihren Kunden dann zur Verfügung, wenn sie sie benötigen. Sobald sie ihre Mitgliedschaft erworben haben, melden sie sich einfach an … Mehr anzeigen (+) Steigern Sie Ihre Gewinne durch den Verkauf von All-Access-Mitgliedschaften, die Ihren Kunden ein unglaublich besseres Erlebnis bieten. Alle (oder nur einige) Produkte in Ihrem Geschäft stehen Ihren Kunden dann zur Verfügung, wenn sie sie benötigen. Sobald sie ihre Mitgliedschaft erworben haben, melden sie sich einfach an und beginnen mit dem Herunterladen der Produkte. Ihre Kunden geben mehr aus als sonst und bekommen mehr für ihr Geld – jeder gewinnt. Für das Plugin muss das kostenlose EDD-Plugin von der Website des Entwicklers heruntergeladen werden Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Mad Mimi Easy Digital Download-Add-on fügt der Checkout-Seite ein einfaches Kontrollkästchen hinzu, sodass Benutzer sich direkt nach dem Kauf für den Mad Mimi-Newsletter anmelden können. Ermöglicht Ihnen, den Mad Mini-Newseller zu abonnieren, wenn Sie eine Bestellung aufgeben. Für das Plugin ist ein kostenloses Plugin erforderlich. Mehr anzeigen (+) Das Mad Mimi Easy Digital Download-Add-on fügt der Checkout-Seite ein einfaches Kontrollkästchen hinzu, sodass Benutzer sich direkt nach dem Kauf für den Mad Mimi-Newsletter anmelden können. Ermöglicht Ihnen, den Mad Mini-Newseller zu abonnieren, wenn Sie eine Bestellung aufgeben. Für das Plugin muss das kostenlose EDD-Plugin von der Website des Entwicklers heruntergeladen werden Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campaign Tracker ist eine Erweiterung von Easy Digital Downloads, die Google Analytics-Kampagnendaten verfolgt und Easy Digital Downloads-Bestellungen mit Kampagnen verknüpft. Dadurch können Sie besser verstehen und überwachen, woher Ihre Kunden kommen. Außerdem können Sie damit ganz einfach die Erfolgsraten Ihrer Google Analytics-Kampagnen auswerten. Das Plugin… Mehr anzeigen (+) Campaign Tracker ist eine Erweiterung von Easy Digital Downloads, die Google Analytics-Kampagnendaten verfolgt und Easy Digital Downloads-Bestellungen mit Kampagnen verknüpft. Dadurch können Sie besser verstehen und überwachen, woher Ihre Kunden kommen. Außerdem können Sie damit ganz einfach die Erfolgsraten Ihrer Google Analytics-Kampagnen auswerten. Für das Plugin muss das kostenlose EDD-Plugin von der Website des Entwicklers heruntergeladen werden Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit Frontend Submissions können sich Benutzer über das Frontend als Lieferant anmelden und haben nach der Genehmigung vollen Zugriff auf das Lieferanten-Dashboard. Über das Dashboard können Verkäufer neue Produkte erstellen, bestehende Produkte aktualisieren, Bestellungen überprüfen, auf Einnahmenstatistiken zugreifen, kommunizieren … Mehr anzeigen (+) Mit Frontend Submissions können sich Benutzer über das Frontend als Lieferant anmelden und haben nach der Genehmigung vollen Zugriff auf das Lieferanten-Dashboard. Über das Dashboard können Verkäufer neue Produkte erstellen, bestehende Produkte aktualisieren, Bestellungen einsehen, auf Verdienststatistiken zugreifen, mit Kunden kommunizieren und ihre Kontodaten bearbeiten. Verkäufer, die Produkte über Ihren Marktplatz verkaufen, müssen eine Provision zahlen. Frontend-Einreichungen sind perfekt in unsere Provisions-Erweiterung integriert, um es Ladenbesitzern zu ermöglichen, Lieferantenprovisionen für auf dem Marktplatz verkaufte Produkte einfach zu verfolgen und aufzuzeichnen. Die Einnahmen stehen den Anbietern auf ihrem Dashboard zur Verfügung. Für das Plugin muss das kostenlose EDD-Plugin von der Website des Entwicklers heruntergeladen werden Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das MainWP Piwik-Plugin ist eine von Mainwp entwickelte Erweiterung. Mit der MainWP Piwik-Erweiterung können Sie Piwik-Daten für Ihre untergeordneten Websites in Ihrem MainWP-Dashboard anzeigen. Einige Funktionen: Steigern Sie Ihre Verkäufe Verfolgen Sie Ihre Statistiken von einem Ort aus Profilieren Sie Ihre Zielgruppe Einfach zu verwenden Und mehr ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsächlich ist Smart PopUp for Wordpress ein Wordpress-Plugin, das von Codecanyon vertrieben wird. Mit Smart PopUp for Wordpress können Sie unbegrenzt PopUps mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche erstellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,53 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wordpress-Plugin AJAX Search Auto Suggest Plugin ist ein Wordpress-Plugin, das von Codecanyon vertrieben wird. Das WordPress AJAX Search Auto Suggest Plugin fragt den Inhalt Ihrer Website ab und zeigt die Ergebnisse sofort als Dropdown-Liste mit einem hervorgehobenen Bild an. Einige Funktionen: WordPress AJAX Search Features und Plugins… Mehr anzeigen (+) Wordpress-Plugin AJAX Search Auto Suggest Plugin ist ein Wordpress-Plugin, das von Codecanyon vertrieben wird. Das WordPress AJAX Search Auto Suggest Plugin fragt den Inhalt Ihrer Website ab und zeigt die Ergebnisse sofort als Dropdown-Liste mit einem hervorgehobenen Bild an. Einige Funktionen: Wordpress AJAX Search Features und Auto Suggest Plugins: Bereit für Widgets, Shortcode und Funktionen Suche nach benutzerdefinierten Beiträgen Typen in Echtzeit Tastaturunterstützung und Mäuse Plug-and-Play-Installation Kompatibilität mit mehreren Browsern Unbegrenzte Ergebnisfarbstile Kategorisieren Sie das Ergebnis nach Typ Vollständig anpassbar Unterstützt WooCommerce Zeige weniger (-) |