Ergebnisse 337 – 348 von 720 werden angezeigtNach Beliebtheit sortiert
Filter Ergebnisse sortieren
Zurücksetzen Sich bewerben
Name | Preis | In den Warenkorb legen | Löschen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ermöglicht Ihnen, Links von defekten Links im Netzwerk zu erkennen und eine zentrale Stelle einfach zu verwenden. MainWP Broken Links Checker ist eine von Mainwp entwickelte Erweiterung. Mit der MainWP Broken Links Checker-Erweiterung können Sie defekte Links in Ihrem Netzwerk an einem benutzerfreundlichen zentralen Ort anzeigen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erweitert WooCommerce zu einem vollwertigen Software-Shop, einschließlich Lizenzaktivierung, Lizenz-Downloads, Aktivierungs-E-Mails und mehr. Mit dem WooCommerce-Software-Add-on haben Sie die Möglichkeit, Lizenzschlüssel und Aktivierungen über Ihren Shop zu verwalten. Definieren Sie Ihre Produkte als Software auf der Bearbeitungsseite… Mehr anzeigen (+) Erweitert WooCommerce zu einem vollwertigen Software-Shop, einschließlich Lizenzaktivierung, Lizenz-Downloads, Aktivierungs-E-Mails und mehr. Mit dem WooCommerce-Software-Add-on haben Sie die Möglichkeit, Lizenzschlüssel und Aktivierungen über Ihren Shop zu verwalten. Definieren Sie Ihre Produkte als Software auf der Produktbearbeitungsseite. Sobald Sie dies getan haben, können Sie softwarespezifische Eigenschaften definieren. Kunden kaufen Software wie jedes andere Produkt, aber sobald sie dies tun (nachdem sie eine Bestellung aufgegeben haben), erhalten sie automatisch eine Generierter Lizenzschlüssel vom System per E-Mail – E-Mail mit Bestellabschluss. Bestell-E-Mails enthalten den Schlüssel, die Aktivierungs-E-Mail und andere Aktivierungen. Sie können diese E-Mails erneut senden, indem Sie die in WooCommerce integrierte Schaltfläche „Senden“ auf dem Bestellbildschirm verwenden. Sollten Sie jemals ein kostenpflichtiges Software-Update einführen, können Sie gültige Update-Schlüssel und einen Update-Preis festlegen, von dem Ihre Kunden profitieren können. Sie müssen beim Kauf lediglich ihre Lizenzdaten angeben. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein System, das E-Mails mit Berichten mit Produktverkaufsstatistiken generiert. Finden Sie heraus, wie sich Ihre Produkte verkaufen, ohne sich im Shop anmelden zu müssen. Die E-Mail-Erweiterung „WooCommerce Sales Report“ sendet täglich, wöchentlich oder monatlich E-Mails mit relevanten Informationen … Mehr anzeigen (+) System generiert E-Mails mit Berichten mit Produktverkaufsstatistiken. Finden Sie heraus, wie sich Ihre Produkte verkaufen, ohne sich im Geschäft anzumelden. Die WooCommerce-Verkaufsbericht-E-Mail-Erweiterung sendet täglich, wöchentlich oder monatlich E-Mails mit wichtigen Informationen über die Leistung der Produkte Ihres Shops. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermöglichen Sie Kunden, Produkte schnell zu durchsuchen und sie über die Lightbox in den Warenkorb zu legen. Unterstützt Variationen. Schaltfläche „Schnellansicht“ anzeigen, um Produktdetails anzuzeigen und über das Lightbox-Popup in den Warenkorb zu legen. Das Schnellansicht-Plugin fügt der Schleife eine Schaltfläche „Schnellansicht“ hinzu … Mehr anzeigen (+) Lassen Sie Ihre Kunden schnell die Produkte durchsuchen und sie aus der Lightbox in ihren Warenkorb legen. Unterstützt Variationen. Zeigen Sie die Schnellvorschau-Schaltfläche an, um Produktdetails anzuzeigen und mit Lightbox-Popup in den Warenkorb zu legen. Das Schnellansicht-Plugin fügt der Produktschleife einen „Schnellansicht“-Button hinzu, der beim Anklicken die Produktdetails in der Lightbox-Ansicht anzeigt. Die Schnellvorschau hat zwei optionale Auslöser: Sie können entweder eine „Schnellvorschau“-Schaltfläche in Ihrer Schleife anzeigen oder Sie können Nicht-Ajax-Schaltflächen zum Hinzufügen zum Warenkorb so einstellen, dass beim Klicken eine Lightbox geöffnet wird (nützlich, um Variantendetails wie in einer Illustration anzuzeigen). Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WooCommerce Photography ist ein Tool, das professionellen Fotografen dabei hilft, ihre Fotos täglich für Veranstaltungen oder als Kunstwerke zu verwalten und zu verkaufen. Vom Hochladen und Konfigurieren von Fotos bis zum Verkauf und Kauf eines Kunden rationalisiert WooCommerce Photography den gesamten Prozess und ermöglicht Ihnen die Konfiguration… Mehr anzeigen (+) WooCommerce Photography ist ein Tool, das professionellen Fotografen dabei helfen soll, ihre Fotos für Veranstaltungen oder als Kunstwerke täglich zu verwalten und zu verkaufen. Vom Hochladen und Einrichten von Fotos bis hin zum Verkaufen und Kaufen eines Kunden rationalisiert WooCommerce Photography den gesamten Prozess und lässt Sie ihn im Handumdrehen einrichten. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WooCommerce Order Status Change Notifier ist eine WooCommerce-Erweiterung, die von Woothemes entwickelt wurde. WooCommerce Order Status Change Notification ermöglicht es Ihnen, den Bestellstatus über die Aktionsspalte oder die Bestellung selbst zu ändern, und Sie können entscheiden, ob Sie den Kunden benachrichtigen möchten oder nicht. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem Plugin können Sie Gruppencoupons für ausgewählte Kundengruppen erstellen. Sie möchten Ihren Kunden exklusive, automatische und gezielte Coupon-Rabatte anbieten? Hier helfen WooCommerce-Gruppengutscheine. Diese Erweiterung für WooCommerce nutzt das kostenlose WordPress-Gruppenmitgliedschafts- und Rollen-Plugin… Mehr anzeigen (+) Mit dem Plugin können Sie Gruppengutscheine für ausgewählte Kundengruppen erstellen. Sie möchten Ihren Kunden exklusive, automatische und zielgerichtete Coupon-Rabatte anbieten? Hier können WooCommerce Group Coupons helfen. Diese Erweiterung für WooCommerce verwendet das kostenlose Gruppenmitgliedschafts-Plugin und Wordpress-Rollen, um die Gültigkeit von Coupons zu kontrollieren. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit YITH WooCommerce EU Energy Label Premium können Sie Ihren Produkten EU-Energielabels zuordnen. Die Europäische Union hat neue Vorschriften zur Energieklassifizierung eingeführt: Um Elektrogeräte besser zu verstehen und zu nutzen, muss jeder Online-Shop… Mehr anzeigen (+) Mit YITH WooCommerce EU Energy Label Premium können Sie Ihren Produkten EU-Energielabels zuweisen. Die Europäische Union hat neue Regeln zur Energieklassifizierung erlassen: Um Elektrogeräte besser verstehen und nutzen zu können, muss jeder Online-Shop auf allen Produkten die EU-Energieklassifizierung angeben. Das bedeutet, dass Sie unabhängig davon, ob Ihre Kunden aus einem der 28 europäischen Länder stammen oder nicht, ein klares und aussagekräftiges Diagramm des Energieverbrauchs Ihrer Produkte bereitstellen müssen. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es ist schwer, die wahre Qualität und Detailtreue eines Online-Produkts zu erkennen, wenn man es betrachtet. Aus diesem Grund bietet YITH WooCommerce Zoom Magnifier ein hervorragendes Werkzeug, um die Qualität von Produkten mit großer Sorgfalt wahrzunehmen. Wir wissen es gut: Wir müssen mit eigenen Augen beobachten, um… Mehr anzeigen (+) Es ist schwierig, die wahre Qualität und die Details eines Online-Produkts zu erkennen, wenn man es sich ansieht. Aus diesem Grund bietet YITH WooCommerce Zoom Magnifier ein hervorragendes Tool, um die Qualität von Produkten mit großer Sorgfalt wahrzunehmen. Wir wissen es genau: Um die Bedeutung eines Produkts zu verstehen, müssen wir es mit eigenen Augen beobachten. Aber wie können wir dies tun, wenn wir online einkaufen? Wir möchten sicherstellen, dass die Bilder zufriedenstellend aussehen, und die Verwendung hochwertiger Bilder zur Vergrößerung kann sehr hilfreich sein. Noch besser wäre es, wenn diese Bilder das Objekt aus verschiedenen Blickwinkeln zeigen würden: Tatsächlich haben neuere Studien gezeigt, dass das Betrachten des Objekts aus verschiedenen Perspektiven bis zu 27% mehr bringen kann! YITH WooCommerce Zoom Magnifier umfasst diese Funktion ebenfalls mit einem praktischen Bildkarussell unter dem Hauptrahmen. Darüber hinaus können Benutzer im Zoomfenster Produktinformationen lesen und Details frei betrachten, sodass sie sich ein besseres Bild davon machen können, was sie kaufen. Und für die anspruchsvollsten Benutzer kann das Bild auch in seiner Originalgröße geöffnet werden, sodass sie genügend Zeit haben, um das Gewünschte zu analysieren. Egal, ob Ihre Benutzer Ihre Produkte von einem PC oder einem mobilen Gerät aus betrachten (wo Sie das Zoomfenster aufgrund von Platzbeschränkungen auch deaktivieren können), sie können sie nur in ihrer vollen Qualität bewundern! Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch die Integration mit PayPal können Sie Zahlungen auf der Website tätigen, ohne diese zu verlassen, einschließlich der Verwendung von Zahlungskarten. PayPal Payments Pro ist ein Gateway-Plugin, mit dem Sie Kreditkartenzahlungen über PayPal direkt auf Ihrer Website akzeptieren können. Der Kunde stellt vor… Mehr anzeigen (+) Die Integration mit dem PayPal-System ermöglicht es Ihnen, auf der Website zu bezahlen, ohne sie zu verlassen, einschließlich der Verwendung von Zahlungskarten. PayPal Payments Pro ist ein Gateway-Plugin, mit dem Sie Kreditkartenzahlungen über PayPal direkt auf Ihrer Website akzeptieren können. Der Kunde gibt während des Bezahlvorgangs seine Kreditkartendaten ein, den Rest erledigt PayPal. Dies führt zu einem äußerst reibungslosen Zahlungsprozess, bei dem der Benutzer Ihre Website nie verlassen muss. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Store-Integration mit Instagram. Wir alle lieben Instagram. Besonders gerne präsentieren wir Produktfotos in ihrer natürlichen Umgebung und nutzen dazu die ansprechende Benutzeroberfläche und die Filter von Instagram direkt auf Mobilgeräten. Instagram bietet Ihrem Unternehmen eine ansprechende Schaufensterfront, in der die Leute stöbern können … Mehr anzeigen (+) Store-Integration mit Instagram. Wir alle lieben Instagram. Besonders gerne präsentieren wir Produktfotos in ihrer natürlichen Umgebung und nutzen dazu die ansprechende Benutzeroberfläche und die Filter von Instagram direkt auf Mobilgeräten. Instagram bietet Ihrem Unternehmen eine ansprechende Schaufensterfront, wo die Leute Ihre Produkte durchstöbern und Ihre Instagram-Posts in Kampagnenanzeigen verwandeln können. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem WooCommerce Rich Snippets-Plugin können Sie in den Google-Suchergebnissen mehr Informationen über Ihr Unternehmen bereitstellen. Hilft Ihnen, Schemadetails für Ihr lokales Unternehmen, Website-Links, Navigationsmenüs, Rich-Tabs, Logos und Videos hinzuzufügen. Sie können das Produktschema auch in ... integrieren. Mehr anzeigen (+) Das WooCommerce Rich Snippets-Plugin ermöglicht es Ihnen, mehr Informationen über Ihr Unternehmen in den Google-Suchergebnissen bereitzustellen. Es hilft beim Hinzufügen schematischer Details für lokale Unternehmen, Website-Links, Navigationsmenüs, erweiterte Karten, Logos und Videos. Sie können auch den Produktentwurf für zusätzliche Informationen in die Ergebnisse aufnehmen, z. B. Preis, Rezensionen, Bewertungen usw. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachdem Sie Ihre Inhalte mit Tags versehen haben, wird Ihre Website für Suchmaschinen relevanter und zugänglicher, und die Seiten werden indiziert und relevanter für Suchbegriffe positioniert. Wenn Seiten richtig getaggt sind, können Suchmaschinen Rich Snippets in den Suchergebnissen anzeigen – detaillierte Informationen... Mehr anzeigen (+) Nachdem Ihre Inhalte getaggt wurden, wird Ihre Website für Suchmaschinen aussagekräftiger und zugänglicher, und Ihre Seiten werden indexiert und besser zu den Suchbegriffen positioniert. Wenn Seiten korrekt getaggt sind, zeigen Suchmaschinen möglicherweise erweiterte Snippets in den Suchergebnissen an – detaillierte Informationen. Diese Auszüge sollten Suchmaschinen bei bestimmten Suchanfragen helfen. Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Rocket Genius Gravity Forms Active Campaign Add-on-Plugin ist ein von Rocketgenius entwickeltes Gravity Forms-Add-on. Mit dem Rocket Genius Gravity Forms Active Campaign Add-on können Sie jedes Gravity-Formular schnell in den umfassenden E-Mail-Marketing-Service von Active Campaign integrieren. Einige Funktionen: Nahtlose Integration Felder… Mehr anzeigen (+) Das Rocket Genius Gravity Forms Active Campaign Add-on-Plugin ist ein von Rocketgenius entwickeltes Gravity Forms-Add-on. Mit dem Rocket Genius Gravity Forms Active Campaign Add-on können Sie jedes Gravity-Formular schnell in den umfassenden E-Mail-Marketing-Service von Active Campaign integrieren. Einige Funktionen: Nahtlose Integration Benutzerdefinierte Felder Zustimmung Letzte Übertragung senden Zeige weniger (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,80 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das MainWP TeamControl-Plugin ist eine von Mainwp entwickelte Erweiterung. Mit der TeamWP TeamControl-Erweiterung können Sie ein Team erstellen und Wordpress-Verwaltungsaufgaben zwischen Teammitgliedern organisieren. Einige Funktionen: Benutzerdefinierte Rollen im MainWP-Home-Dashboard Benutzerdefinierte Berechtigungen im MainWP-Home-Dashboard Einfach zu verwenden Und… Mehr anzeigen (+) Das MainWP TeamControl-Plugin ist eine von Mainwp entwickelte Erweiterung. Mit der TeamWP TeamControl-Erweiterung können Sie ein Team erstellen und Wordpress-Verwaltungsaufgaben zwischen Teammitgliedern organisieren. Einige Funktionen: Benutzerdefinierte Rollen im MainWP-Home-Dashboard Benutzerdefinierte Berechtigungen im MainWP-Home-Dashboard Einfach zu verwenden Und mehr ... Zeige weniger (-) |
Häkchen hinzufügen () hinter 0,00 €
Auswahl hinzufügen () hinter 0,00 €
Markiert in den Warenkorb legen
Wählen Sie Alle
Übersichtliche Auswahl