Wyświetlanie 409–420 z 595 wyników
Filtry Sortuj wyniki
Resetuj Zastosuj
Nazwa | Cena | Dodaj do koszyka | Usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menedżer realizacji transakcji Checkout Manager for WooCommerce Premium
Ulepsz swój sklep WooCommerce dzięki Checkout Manager for WooCommerce Premium, zaprojektowanemu, aby zwiększyć współczynniki konwersji i zwiększyć sprzedaż.
Dostosuj pola realizacji transakcji
Ulepsz swój sklep z Checkout Manager for WooCommerce Premium, bez wysiłku dodając, edytując… Pokaż więcej (+) Menedżer realizacji transakcji Checkout Manager for WooCommerce Premium
Ulepsz swój sklep WooCommerce dzięki Checkout Manager for WooCommerce Premium, zaprojektowanemu, aby zwiększyć współczynniki konwersji i zwiększyć sprzedaż.
Dostosuj pola realizacji transakcji
Ulepsz swój sklep z Checkout Manager for WooCommerce Premium, bez wysiłku dodając, edytując i usuwając pola bezpośrednio na stronie kasy.
Dodaj nowe pola: bezproblemowo integruj pola niestandardowe z sekcjami Rozliczenia, Wysyłka i Dodatkowe.
Pola rozliczeniowe: dostosuj sekcję rozliczeniową, włączając lub usuwając określone pola.
Pola wysyłki: dostosuj szczegóły wysyłki, dodając lub usuwając pola zgodnie ze swoimi wymaganiami.
Dodatkowe pola: zwiększ elastyczność realizacji transakcji dzięki dodatkowej sekcji pól.
Elastyczne zarządzanie opłatami
Przejmij kontrolę nad opłatami za realizację transakcji, korzystając z opcji opłat stałych lub procentowych.
Dodaj nowe opłaty: płynnie stosuj opłaty do pól niestandardowych lub podstawowych.
Opcje pojedyncze i wielokrotne: dodaj opłaty do poszczególnych opcji w polach wyboru i wielokrotnego wyboru.
Edytuj pola podstawowe
Edytuj z łatwością niezbędne pola w sekcjach Rozliczenia i Wysyłka, aby dopasować je do swoich konkretnych potrzeb.
Pola warunkowe
Checkout Manager for WooCommerce Premium zwiększy wygodę użytkownika dzięki polom warunkowym, które pojawiają się dynamicznie na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika.
Warunkowy rodzic: ukryj lub pokaż pola na podstawie wartości pól nadrzędnych.
Warunkowa wartość nadrzędna: dostosuj widoczność pola na podstawie dostępnych opcji w polu nadrzędnym.
Usprawniona płatność
Bez wysiłku usuwaj niepotrzebne pola i usprawnij proces realizacji transakcji, aby zwiększyć zadowolenie użytkowników.
Możliwość przesyłania plików
Umożliw użytkownikom łatwe przesyłanie plików podczas procesu zakupu.
Zarządzanie administracyjne: Łatwa obsługa przesłanych plików za pośrednictwem panelu administracyjnego zamówień.
Kontrola użytkownika: Zezwalaj użytkownikom na zarządzanie przesłanymi plikami bezpośrednio ze strony Moje konto.
Zamów personalizację
Zwiększ przejrzystość zamówienia, wyświetlając niestandardowe wartości pól w otrzymanych zamówieniach.
Powiadomienia e-mailowe
Spersonalizuj powiadomienia e-mail, dołączając niestandardowe pola istotne dla zakończonego procesu zakupu.
Filtrowanie stanu zamówienia: wybierz określone statusy zamówienia, aby wyświetlić odpowiednie pola niestandardowe.
Filtrowanie pól: dostosuj treść wiadomości e-mail, włączając lub wyłączając określone pola w razie potrzeby.
Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17,90 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwiększ sprzedaż dzięki wtyczce WCPT WooCommerce Product Table ProUsprawnienie sprzedaży w sklepach WooCommerce nigdy nie było tak proste i skuteczne! 📈 Ten dodatek, stosowany w ponad 10 000 sklepów WooCommerce i mogący pochwalić się fantastyczną oceną na poziomie 99% w… Pokaż więcej (+) Zwiększ sprzedaż dzięki wtyczce WCPT WooCommerce Product Table ProUsprawnienie sprzedaży w sklepach WooCommerce nigdy nie było tak proste i skuteczne! 📈 Ten dodatek, stosowany w ponad 10 000 sklepów WooCommerce i mogący pochwalić się fantastyczną oceną na poziomie 99% w ciągu pięciu lat, jest tajną bronią dla każdego, kto chce ulepszyć swój sklep internetowy.Częsta przeszkoda w sklepach WooCommerceZazwyczaj sklepy WooCommerce wystawiają produkty w podstawowym układzie siatki, co stwarza niepotrzebne przeszkody zakupowe dla klientów w przypadku niektórych kategorii produktów 👎. To podejście domyślne: Nie podkreśla podstawowych cech produktów. Oferuje niewystarczające opcje wyszukiwania i filtrowania produktów. Zapewnia kłopotliwe i powolne dodawanie do koszyka.Ale nie martw się! Rozwiązaniem jest odświeżenie tej siatki o bardziej przyjazny dla użytkownika układ listy lub tabeli produktów, wzbogacony o funkcje znacznie ułatwiające zakupy 👍: Szybkie wzrokowe porównanie produktów w tabeli. Ulepszone narzędzia do wyszukiwania produktów. Płynna i szybka ścieżka zakupowa.Wybierz ekspozycję sklepu o wyższej konwersjiZastosowanie poniższych układów może radykalnie zwiększyć sprzedaż w porównaniu z konwencjonalnym układem siatki sklepu: Tabela: idealny do przechowywania przedmiotów wymagających skupienia się na kluczowych atrybutach, takich jak części zamienne, artykuły spożywcze, sprzęt audio i produkty hurtowe. Lista: dostosowana do sklepów, kładąca nacisk na opisy i zdjęcia produktów, np. żywności i elektroniki użytkowej. Inteligentna siatka: Stwórz doskonały układ siatki za pomocą przełącznika widoków umożliwiającego widoczność układu siatki lub tabeli (wymagana dodatkowa wtyczka).Funkcje tabeli produktów WooCommerce PRO Wyświetl tabele produktów na stronie sklepu. Automatyczne obliczanie kosztów produktu (cena * ilość). Nieskończone przewijanie dla płynnego przeglądania produktów. Selektor odmian zintegrowany z tabelą. Pole wyboru funkcji zbiorczego dodawania do koszyka. Generuj odrębne tabele produktów dla odmian. Wiersz podrzędny, w którym można starannie przedstawić dodatkowe informacje o produkcie. Inteligentny układ właściwości umożliwiający szczegółowe objaśnienie produktu. 14 gotowych do użycia, estetycznych stołów startowych.Rozbudowane wersje demonstracyjne integracji innych firmWCPT PRO wyróżnia się najbardziej rozbudowaną biblioteką integracji wtyczek innych firm w swojej kategorii, umożliwiającą dodanie dodatkowych funkcjonalności do tabeli produktów i zwiększenie komfortu użytkownika. Yith Request a Quote: dodaj przycisk „zapytaj o wycenę” dla wybranych produktów, umożliwiając klientom zapytanie o cenę. Wholesale Suite: oferuj ekskluzywne rabaty klientom hurtowym i zarządzaj widocznością produktów w oparciu o role użytkowników. ADP Bulk Discount: realna alternatywa dla pakietu hurtowego, dostępna również bezpłatna wersja z możliwością korzystania. WCFM Marketplace: Ułatw pracę wielu dostawcom w swoim sklepie i zarabiaj prowizję od sprzedaży. Name Your Price: Daj klientom możliwość określenia ceny wybranych produktów. Product Addons: zapewniają dodatkowe opcje produktów podczas procesu dodawania do koszyka. Waveplayer (audio): W przypadku sklepów audio umieść animację Waveplayer w swojej tabeli. WPC Product Compare: Zintegruj przycisk „Porównaj”, aby porównać produkty. Quick View: wprowadź przycisk „szybkiego podglądu” w wyskakującym okienku z modalnymi informacjami o produkcie. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Twórz gotowe do druku pliki w Fancy Product Designer: Eksportuj do formatu PDF, PNG, JPEG lub SVG Eksport mapy bitowej w dowolnym DPI Warstwowy plik PDF z osadzonymi czcionkami Wyklucz warstwy z eksportu Zdefiniuj obszary drukowania (Media Box, Bleeding Box)… Pokaż więcej (+) Twórz gotowe do druku pliki w Fancy Product Designer: Eksportuj do formatu PDF, PNG, JPEG lub SVG Eksport mapy bitowej w dowolnym DPI Warstwowy plik PDF z osadzonymi czcionkami Wyklucz warstwy z eksportu Zdefiniuj obszary drukowania (Media Box, Bleeding Box) Zdefiniuj dowolny rozmiar eksportowanego obszaru drukowania (np. A1, A2 lub rozmiar niestandardowy) Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfex CRM to kompletne oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, które doskonale pasuje do prawie każdej firmy, freelancera lub do wielu innych zastosowań. Dzięki przejrzystemu i nowoczesnemu projektowi Perfex CRM może pomóc Ci wyglądać bardziej profesjonalnie w oczach klientów i… Pokaż więcej (+) Perfex CRM to kompletne oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, które doskonale pasuje do prawie każdej firmy, freelancera lub do wielu innych zastosowań. Dzięki przejrzystemu i nowoczesnemu projektowi Perfex CRM może pomóc Ci wyglądać bardziej profesjonalnie w oczach klientów i jednocześnie poprawić wyniki biznesowe.
TO NIE JEST WTYCZKA / SZABLON WORDPRESS A SAMODZIELNIE DZIAŁAJĄCY SYSTEM. NIE WYMAGA WORDPRESS DO DZIAŁANIA.
Proszę zapoznać się dokładnie z dokumentacją (załączona do plików) przed instalacją i użytkowaniem. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworzenie etykiet stało się naprawdę łatwe i szybkie dzięki wtyczce Advanced Product Labels. Promuj swoje bezpłatne produkty, pokazuj „Darmową wysyłkę” lub inne specjalne atrybuty produktów. Korzystając z warunków, możesz dodawać różne etykiety do konkretnych produktów w swoim sklepie.
Wtyczki nie trzeba… Pokaż więcej (+) Tworzenie etykiet stało się naprawdę łatwe i szybkie dzięki wtyczce Advanced Product Labels. Promuj swoje bezpłatne produkty, pokazuj „Darmową wysyłkę” lub inne specjalne atrybuty produktów. Korzystając z warunków, możesz dodawać różne etykiety do konkretnych produktów w swoim sklepie.
Wtyczki nie trzeba aktywować aby jej używać, proszę zignorować komunikat o braku aktywnej licencji Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wersja Pro wtyczki Design Upgrade Pro for LearnDash pozwala na dostosowanie projektu LearnDash i treści kursu, stronę profilu, tryb fokusu, widżetu nawigacji po kursie, siatkę kursów, logowanie / rejestrację itp. dzięki ponad 90 opcjom dostosowywania WordPress. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ten dodatek pozwala wyświetlać aspekty obok list Elementor Pro. Po zainstalowaniu tego dodatku kompatybilne moduły list Elementor będą wyświetlać dodatkowe ustawienie „FacetWP”. Filtry aspektów i inne skróty wyświetlania można dodać za pomocą widżetu shortcode firmy Elementor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23,00 zł52,96 zł - 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przedmiotem oferty jest aż 5 wtyczekElementor Pro z dostępem do biblioteki onlineInstaluj szablony jednym kliknięciem!Tylko u nas otrzymasz dodatkowo gratis: ➤ 57 szablonów Elementorism ➤ 67 szablonów i zestawów Katka ➤ Ponad 100 szablonów LandingKit ➤ 60 dodatkowych szablonów Elementor… Pokaż więcej (+) Przedmiotem oferty jest aż 5 wtyczekElementor Pro z dostępem do biblioteki onlineInstaluj szablony jednym kliknięciem!Tylko u nas otrzymasz dodatkowo gratis: ➤ 57 szablonów Elementorism ➤ 67 szablonów i zestawów Katka ➤ Ponad 100 szablonów LandingKit ➤ 60 dodatkowych szablonów Elementor ➤ Gotowe strony z Kit Library do importu ➤ Wtyczkę z ponad 2000 szablonów i bloków ➤ Instrukcje instalacji szablonówElementor Pro to narzędzie do łatwego tworzenia stron internetowych za pomocą metody przeciągnij i upuść bez konieczności znajomości programowania. Dzięki niemu stworzysz samodzielnie nowoczesną stronę. Zastępuje on domyślny kreator Wordpress do budowania stron, pozwalając tworzyć stronę na żywo bez konieczności wracania do edytora. Możliwości wtyczki nie są ograniczone do tworzenia tylko prostych szablonów i układów, można również tworzyć treści dynamiczne. Można za jego pomocą tworzyć bardzo proste jak i bardzo rozbudowane strony dlatego narzędzie to wykorzystywane jest też przez profesjonalistów. Dodatkowe funkcje Pro dają dodatkowe możliwości! Wtyczkę tą można jeszcze bardziej rozbudować za pomocą innych wtyczek znajdujących się w naszej ofercie.Wtyczka Elementor Pro to najlepsze narzędzie do budowania stron o ogromnych możliwościach rozbudowy. ➤ 80 widżetów Pro ➤ 300 szablonów oraz bloków ➤ 10 pełnych stron internetowych ➤ Woocommerce BuilderPakiet dodatkowych 4 wtyczek zawiera: Elementor Extras – Popularny zestaw ponad 30 rozszerzeń do Elementor. Ultimate Addons for Elementor – Zestaw ponad 50 dodatków I rozszerzeń do Elementor. Oprócz tego zawiera gotowe bloki i szablony. Premium Addons PRO – Ponad 45 popularnych widgetów które jeszcze bardziej rozszerzają funkcjonalność Elementora Piotnet Addons For Elementor Pro – Rozbudowany zestaw, składający się z gotowych elementów szablonów, widgetów do Elementor oraz dodatków.Licencja wtyczki Premium Addons Pro nie pozwala na pobieranie szablonów typu Pro z biblioteki online. Wszystkie pozostałe funkcje wersji PRO są dostępne. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozwala na pokazanie na mapie rzeczy które mają swoją lokacje. Mapa postępu to wtyczka Wordpress rozprowadzana przez Codecanyon. Progress Map Wordpress Plugin to wtyczka do list opartych na lokalizacji. Mapa postępu to wtyczka Wordpress do list opartych na lokalizacji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOO Timetable to elastyczna wtyczka do harmonogramu dla Wordpress, z w pełni responsywnym interfejsem i fascynującym interfejsem użytkownika. Jest absolutnie odpowiedni do zajęć fitness, jogi, tańca, oddziałów medycznych, wszelkiego rodzaju kalendarzy imprez i tak dalej.NOO Plan lekcji pomaga w łatwym… Pokaż więcej (+) NOO Timetable to elastyczna wtyczka do harmonogramu dla Wordpress, z w pełni responsywnym interfejsem i fascynującym interfejsem użytkownika. Jest absolutnie odpowiedni do zajęć fitness, jogi, tańca, oddziałów medycznych, wszelkiego rodzaju kalendarzy imprez i tak dalej.NOO Plan lekcji pomaga w łatwym tworzeniu harmonogramu z niestandardowymi danymi w zaledwie kilka minut. Wszystkie zajęcia / wydarzenia będą wyświetlane wizualnie w tygodniowym i miesięcznym harmonogramie oraz filtrowane według kategorii. Harmonogram NOO jest pełen mnóstwa wspaniałych funkcji, które sprawiają, że jest to idealny wybór dla harmonogramu zajęć / wydarzeń. Ta wtyczka zawiera aktualny płaski styl, w pełni responsywny, super elastyczny, wiele opcji widoku, filtry zdarzeń, nawigacja po wydarzeniach, eksportowanie plików iCal, wyskakujące okienka wydarzeń, 2 wstępnie ustawione typy postów: klasa i wydarzenie i wiele innych.Ma czysty i elegancki układ, który można po prostu dostosować. Jest to również całkowicie wszechstronna wtyczka, z której może korzystać wiele różnych firm. Przewiń w dół, aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji! Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozbudowuje szablon Astra i inne o możliwość tworzenia portfolio. Potrzebujesz lepszej platformy do prezentowania pięknych witryn internetowych, obrazów i filmów, aby przyciągnąć klientów? Wtyczka WP Portfolio pomoże wyświetlić je razem i wywrzeć na nich dobre wrażenie. Portfolio Strony Internetowej: Klikaj… Pokaż więcej (+) Rozbudowuje szablon Astra i inne o możliwość tworzenia portfolio. Potrzebujesz lepszej platformy do prezentowania pięknych witryn internetowych, obrazów i filmów, aby przyciągnąć klientów? Wtyczka WP Portfolio pomoże wyświetlić je razem i wywrzeć na nich dobre wrażenie. Portfolio Strony Internetowej: Klikaj i importuj pięknie zaprojektowane strony internetowe i wyświetlaj je jako własne. Importuj dema i wyświetlaj je w swojej witrynie. Portfolio Obrazów: Prześlij obrazy i wyświetl je, aby pokazać swoje umiejętności projektowania. Wtyczka WP Portfolio umożliwia również wyświetlanie galerii obrazów! Portfolio wideo: Tworzysz filmy, aby pomóc klientom zaprezentować swoje usługi? Dodaj galerię wideo, aby pokazać swoje umiejętności tworzenia filmów i przyciągnąć klientów. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przedstawiamy CheckoutWC Pro dla WooCommerce
Połącz doskonałe funkcje Shopify i WooCommerce z CheckoutWC Pro, dodatkiem premium zaprojektowanym w celu ulepszenia koszyka i procesu realizacji transakcji w WooCommerce, ostatecznie zwiększając marże sprzedaży.
Usprawniona podróż do kasy
CheckoutWC Pro dzieli podróż do kasy na trzy… Pokaż więcej (+) Przedstawiamy CheckoutWC Pro dla WooCommerce
Połącz doskonałe funkcje Shopify i WooCommerce z CheckoutWC Pro, dodatkiem premium zaprojektowanym w celu ulepszenia koszyka i procesu realizacji transakcji w WooCommerce, ostatecznie zwiększając marże sprzedaży.
Usprawniona podróż do kasy
CheckoutWC Pro dzieli podróż do kasy na trzy odrębne fazy, umożliwiając użytkownikom skupienie się na jednej kategorii informacji w danym momencie. Takie podejście minimalizuje zamieszanie i prawdopodobieństwo błędów, znacznie zwiększając stopień realizacji zakupów.
Efektywne zarządzanie kontem
CheckoutWC Pro zwiększa wygodę użytkownika, upraszczając proces tworzenia konta. Użytkownicy mogą bez trudu założyć swoje konto podczas realizacji transakcji i otrzymają szczegółowe informacje o koncie e-mailem. Dla powracających klientów dostępna jest opcja bezproblemowego logowania, ale realizacja transakcji jako gość pozostaje priorytetem, aby zapewnić bezproblemową obsługę.
Inteligentna pomoc dla użytkownika
Wtyczka została zaprojektowana, aby aktywnie pomagać użytkownikom dzięki funkcjom takim jak:
Automatyczne wypełnianie pól miasta i stanu na podstawie kodu pocztowego.
Trwałe przechowywanie danych wejściowych z formularzy w lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki, aby zapobiec utracie danych.
Weryfikacja pola w czasie rzeczywistym w celu wyeliminowania niespodzianek przy kasie na końcowym etapie.
Zalety CheckoutWC Pro
Wdrożenie CheckoutWC Pro w witrynie WordPress przynosi wiele korzyści:
Ulepszony przepływ transakcji: Zorientowany na użytkownika projekt CheckoutWC Pro upraszcza proces realizacji transakcji, ograniczając porzucanie koszyków i podnosząc zadowolenie klientów.
Większe współczynniki konwersji: usprawniona i szybsza obsługa transakcji znacznie poprawia współczynniki konwersji, bezpośrednio wpływając pozytywnie na Twoje przychody.
Dostosowywany interfejs: dostosuj estetykę kasy do swojej marki, zapewniając płynne i markowe doświadczenie zakupowe.
Kompatybilność z szeroką gamą bramek płatniczych: obsługuje wiodące bramki płatnicze, takie jak PayPal i Stripe, oferując elastyczność i wygodę Twoim klientom.
CheckoutWC Pro wyróżnia się jako niezbędna wtyczka do WooCommerce, zapewniająca zoptymalizowaną obsługę transakcji, wyższe współczynniki konwersji i ogólnie usprawnione działanie Twojej platformy e-commerce. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WordPress Real Media Library pomaga w zarządzaniu mediami. Organizuj tysiące przesłanych plików w folderach, kolekcjach i galeriach. Prawdziwy menedżer plików, który pozwala zarządzać dużą ilością plików, takich jak zdjęcia, filmy lub dokumenty w WordPress. Foldery biblioteki multimediów dla każdego! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPCodeBox umożliwia zapisywanie wszystkich fragmentów kodu w chmurze i udostępnianie ich w witrynach WordPress. Repozytorium fragmentów kodu zapewnia bibliotekę przetestowanych i gotowych do użycia fragmentów kodu dla witryny WordPress. Twórz i zarządzaj swoją biblioteką fragmentów kodu WordPress w chmurze. Zapomnij… Pokaż więcej (+) WPCodeBox umożliwia zapisywanie wszystkich fragmentów kodu w chmurze i udostępnianie ich w witrynach WordPress. Repozytorium fragmentów kodu zapewnia bibliotekę przetestowanych i gotowych do użycia fragmentów kodu dla witryny WordPress. Twórz i zarządzaj swoją biblioteką fragmentów kodu WordPress w chmurze. Zapomnij o żmudnym procesie kopiowania i wklejania fragmentów kodu jeden po drugim. WPCodeBox pozwala zapisać wszystkie te fragmenty na koncie w chmurze i udostępniać je w dowolnej witrynie WordPress w ciągu kilku sekund! Będziesz także mógł przeszukiwać rosnącą bibliotekę gotowych fragmentów w naszym repozytorium fragmentów.Bez dodatkowego klucza API możliwość eksportu i importu do chmury może nie być dostępna. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozszerzenie Premium do popularnej darmowej wtyczki Auto Image Attributes From Filename With Bulk Updater WordPress. Automatycznie dodawaj atrybuty obrazu, takie jak tytuł obrazu, podpis obrazu, opis i tekst alternatywny z nazwy pliku obrazu. Wtyczka może aktualizować atrybuty obrazu zarówno dla… Pokaż więcej (+) Rozszerzenie Premium do popularnej darmowej wtyczki Auto Image Attributes From Filename With Bulk Updater WordPress. Automatycznie dodawaj atrybuty obrazu, takie jak tytuł obrazu, podpis obrazu, opis i tekst alternatywny z nazwy pliku obrazu. Wtyczka może aktualizować atrybuty obrazu zarówno dla nowych obrazów, jak i istniejących obrazów w bibliotece multimediów.Wtyczka może wymagać pobrania i zainstalowania darmowej wersji z repozytorium WP dla uruchomienia wersji Pro Pokaż mniej (-) |