Wyświetlanie 409–420 z 595 wyników
Filtry Sortuj wyniki
Resetuj Zastosuj
Nazwa | Cena | Dodaj do koszyka | Usuń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dodaje ekran ładowania dla strony z możliwością wielu ustawień jak i pasek postępu ładowania. PageLoader to ekran ładowania i pasek postępu dla Wordpressa rozprowadzanego przez Codecanyon. PageLoader to w pełni konfigurowalny ekran ładowania Wordpress i wtyczka paska postępu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wynagradzaj polecających gdy polecony użytkownik założy konto. Zamiast przyznawać prowizję partnerską po zakończeniu sprzedaży lub przesłaniu formularza (oba standardowe zachowania AffiliateWP), poleceni z rejestracji przyznaje partnerowi stałą prowizję, gdy polecony przez nich użytkownik zakończy rejestrację. Zwykle dzieje się tak, gdy… Pokaż więcej (+) Wynagradzaj polecających gdy polecony użytkownik założy konto. Zamiast przyznawać prowizję partnerską po zakończeniu sprzedaży lub przesłaniu formularza (oba standardowe zachowania AffiliateWP), poleceni z rejestracji przyznaje partnerowi stałą prowizję, gdy polecony przez nich użytkownik zakończy rejestrację. Zwykle dzieje się tak, gdy użytkownik wypełnia formularz i tworzy konto użytkownika Wordpress w Twojej witrynie. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System czatu dla strony oparty na Facebook i Messenger, łatwy w instalacji i działaniu z dużą ilością konfiguracji gotowych skórek. Czat na Facebooku od Elfsight to najszybszy sposób, w jaki Twoi klienci mogą się z Tobą skontaktować i uzyskać odpowiedzi… Pokaż więcej (+) System czatu dla strony oparty na Facebook i Messenger, łatwy w instalacji i działaniu z dużą ilością konfiguracji gotowych skórek. Czat na Facebooku od Elfsight to najszybszy sposób, w jaki Twoi klienci mogą się z Tobą skontaktować i uzyskać odpowiedzi na pytania. Pozostań dostępny na żywo dla użytkowników w ich ulubionym komunikatorze 24/7. Zintegruj czat na Facebooku ze swoją witryną i ustaw go tak, aby pojawiał się na określonych stronach lub dla określonych grup odwiedzających, wybierz wyzwalacze czatu, utwórz własną wiadomość powitalną, wybierz ikony i nie tylko. Dzięki czatowi na Facebooku na swojej stronie będziesz mieć kontakt zawsze i wszędzie. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozwala na dodawanie responsywnych menu dla urządzeń mobilnych. Mobi to Mobile First Wordpress Responsive Navigation Menu Plugin dystrybuowany przez Codecanyon. Mobi daje Ci możliwość dodania responsywnego menu nawigacyjnego Wordpress dla urządzeń mobilnych w witrynach internetowych, aby zapewnić odwiedzającym lepsze wrażenia… Pokaż więcej (+) Pozwala na dodawanie responsywnych menu dla urządzeń mobilnych. Mobi to Mobile First Wordpress Responsive Navigation Menu Plugin dystrybuowany przez Codecanyon. Mobi daje Ci możliwość dodania responsywnego menu nawigacyjnego Wordpress dla urządzeń mobilnych w witrynach internetowych, aby zapewnić odwiedzającym lepsze wrażenia z przeglądania. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozwala na tworzenie portfolio różnego rodzaju mediów za pomocą siatki grid. Media Grid Wordpress Responsive Portfolio to wtyczka Wordpress dystrybuowana przez Codecanyon. Media Grid Wordpress Responsive Portfolio umożliwia tworzenie własnych układów łączących dowolne typy mediów dynamicznie lub ręcznie i dostosowujących… Pokaż więcej (+) Pozwala na tworzenie portfolio różnego rodzaju mediów za pomocą siatki grid. Media Grid Wordpress Responsive Portfolio to wtyczka Wordpress dystrybuowana przez Codecanyon. Media Grid Wordpress Responsive Portfolio umożliwia tworzenie własnych układów łączących dowolne typy mediów dynamicznie lub ręcznie i dostosowujących się do dowolnego kontenera. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tworzy galerię typu grid z mediami w piękny sposób. Justified Image Grid to wtyczka Premium Wordpress Gallery dystrybuowana przez Codecanyon. Justified Image Grid ma na celu prezentowanie obrazów w najpiękniejszy i najbardziej autentyczny sposób. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio player dla strony z możliwością odtwarzania ShoutCast i IceCast stremów. Hero to Shoutcast i Icecast odtwarzacz radio z wtyczką History rozprowadzaną przez Codecanyon. Wtyczka to najlepszy odtwarzacz radiowy z obsługą historii, który będzie odtwarzał strumienie ShoutCast i IceCast. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozwala na stworzenie checkboxa która pozwoli na kopiowanie wartości z jednego pola do innych. Gravity Perks Copy Cat to wtyczka Wordpress dystrybuowana przez Gravitywiz. Gravity Perks Copy Cat umożliwia skonfigurowanie pola wyboru, które po kliknięciu skopiuje wartości z jednego pola… Pokaż więcej (+) Pozwala na stworzenie checkboxa która pozwoli na kopiowanie wartości z jednego pola do innych. Gravity Perks Copy Cat to wtyczka Wordpress dystrybuowana przez Gravitywiz. Gravity Perks Copy Cat umożliwia skonfigurowanie pola wyboru, które po kliknięciu skopiuje wartości z jednego pola do drugiego. Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozwala na szybkie zbudowanie galerii w 5 dostępnych typach. Fast Gallery to wysokiej jakości wtyczka Wordpress dystrybuowana przez Codecanyon. Wtyczka Fast Gallery Premium Wordpress umożliwia zbudowanie galerii w 1 minutę. Masz dostępnych 5 rodzajów galerii (Prettyphoto, Photobox, Magnificer Popup, Fotorama… Pokaż więcej (+) Pozwala na szybkie zbudowanie galerii w 5 dostępnych typach. Fast Gallery to wysokiej jakości wtyczka Wordpress dystrybuowana przez Codecanyon. Wtyczka Fast Gallery Premium Wordpress umożliwia zbudowanie galerii w 1 minutę. Masz dostępnych 5 rodzajów galerii (Prettyphoto, Photobox, Magnificer Popup, Fotorama, niestandardowy adres URL). Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozwala na łatwe dodawanie przeszłych i przyszłych wydarzeń na stronie. EventON Events Lists Extended to dodatek dystrybuowany przez Eventon. Korzystając z list wydarzeń, rozszerzony dodatek, możesz łatwo dodawać przeszłe i nadchodzące wydarzenia do swojej witryny. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozwala na generowanie w sklepie kluczy licencyjnych, ich aktywacje oraz sprawdzanie. Easy Digital Downloads Social Discounts Addon jest dodatkiem dystrybuowanym przez Easy Digital Downloads znaną również jako EDD. Easy Digital Downloads Social Discounts Addon umożliwia udzielanie rabatów klientom po udostępnieniu… Pokaż więcej (+) Pozwala na generowanie w sklepie kluczy licencyjnych, ich aktywacje oraz sprawdzanie. Easy Digital Downloads Social Discounts Addon jest dodatkiem dystrybuowanym przez Easy Digital Downloads znaną również jako EDD. Easy Digital Downloads Social Discounts Addon umożliwia udzielanie rabatów klientom po udostępnieniu przez nich produktów w mediach społecznościowych.Wtyczka wymaga darmowej wtyczki EDD do pobrania z strony dewelopera Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Catcha dla WP. Captcha Plus to wtyczka Wordpress dystrybuowana przez Codecanyon. Captcha Plus może być używany do logowania, rejestracji, odzyskiwania hasła, formularzy komentarzy i wielu innych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WooCommerce Pretty Emails to rozszerzenie Woocommerce dystrybuowane przez Codecanyon. WooCommerce Pretty Emails oferuje świetne nowe ustawienia poczty e-mail, aby dostosować wszystkie wiadomości e-mail i sprawić, by były responsywne.Niektóre funkcje: Niestandardowa czcionka Niestandardowy tekst Niestandardowe banery Załączniki do wiadomości e-mail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wtyczka Woocommerce Products Layouts dla Visual Composer jest wtyczką dystrybuowaną przez Codecanyon, pomaga ona pokazać produkty na stronie w dowolny sposób oferując bogate możliwości konfiguracji.Niektóre funkcje:Łatwa instalacjaŁatwa konfiguracjaŁatwe ustawienia dla styliResponsywny BootstrapDziała z Visual ComposerWspiera obsługę marek produktówWyświetla: Support Grid, Masonry, Carousel… Pokaż więcej (+) Wtyczka Woocommerce Products Layouts dla Visual Composer jest wtyczką dystrybuowaną przez Codecanyon, pomaga ona pokazać produkty na stronie w dowolny sposób oferując bogate możliwości konfiguracji.Niektóre funkcje:Łatwa instalacjaŁatwa konfiguracjaŁatwe ustawienia dla styliResponsywny BootstrapDziała z Visual ComposerWspiera obsługę marek produktówWyświetla: Support Grid, Masonry, Carousel, ListWspiera paginacje dla Grid styluWspiera wyświetlanie upselli i powiązanych produktówWspiera tabele DHWCWspiera YITH WooCommerce Wishlist butonPonad 40 styli Pokaż mniej (-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,99 zł | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zrewolucjonizuj zarządzanie zapasami w WooCommerce dzięki kontroli zapasów opartej na atrybutach
Przekształć sposób zarządzania zapasami w sklepie WooCommerce dzięki potężnym możliwościom WooCommerce Attribute Stock. To narzędzie umożliwia efektywne zarządzanie zapasami i ich udostępnianie między wieloma produktami i wariantami lub odliczanie różnych… Pokaż więcej (+) Zrewolucjonizuj zarządzanie zapasami w WooCommerce dzięki kontroli zapasów opartej na atrybutach
Przekształć sposób zarządzania zapasami w sklepie WooCommerce dzięki potężnym możliwościom WooCommerce Attribute Stock. To narzędzie umożliwia efektywne zarządzanie zapasami i ich udostępnianie między wieloma produktami i wariantami lub odliczanie różnych ilości zapasów na podstawie każdego zakupu produktu, wariantu lub atrybutu.
Dzięki WooCommerce Attribute Stock możesz łatwo monitorować współdzielone zapasy, zmienne zapasy, powiązane pozycje, dodatki do produktów, pakiety, części, pomiary, składniki i wiele więcej. Przejmij pełną kontrolę nad zapasami w swoim sklepie i zapobiegnij chaosowi spowodowanemu niedopasowanymi poziomami zapasów.
Kto korzysta z tego narzędzia?
Wyobraź sobie prowadzenie sklepu internetowego sprzedającego koszulki z nadrukiem, w których każdy nadruk jest wymieniony jako osobny produkt. Zarządzanie zapasami może wydawać się proste na początku, ale bez odpowiednich narzędzi, Twój inwentarz może szybko stać się niemożliwy do opanowania. WooCommerce śledzi zapasy tylko na poziomie produktu, co oznacza, że jeśli masz wiele ofert dla różnych nadruków, ale dzielisz tę samą koszulkę bazową, poziomy zapasów nie będą się prawidłowo pokrywać. Może to prowadzić do nadmiernej sprzedaży, nawet jeśli w magazynie pozostała tylko jedna koszulka!
Rozwiązanie: Zarządzanie zapasami oparte na atrybutach
To narzędzie zwiększa kontrolę nad zapasami, umożliwiając przypisanie ilości zapasów do globalnych atrybutów produktu. Umożliwia ono wielu produktom lub wariantom, które dzielą te atrybuty, czerpanie z tego samego inwentarza, zapewniając dokładne śledzenie zapasów, zapobiegając nadmiernym zakupom i wyświetlając klientom prawidłowy dostępny zapas.
Możliwości na tym się nie kończą. Poznaj poniższe funkcje i przykłady, aby zobaczyć, jak wszechstronny może być WooCommerce Attribute Stock dla unikalnych potrzeb Twojego sklepu.
Kluczowe funkcje
Zapasy oparte na atrybutach: Zarządzaj zapasami na podstawie atrybutów, dzieląc zapasy między wszystkie produkty lub warianty z przypisanymi atrybutami.
Ogranicz zapasy produktów: Pokaż klientom dokładne dostępne zapasy i zapobiegaj nadmiernym zakupom, skutecznie zarządzając zapasami.
Mnożniki ilości: Dostosuj ilości zapasów na podstawie jednostek miary, takich jak waga, długość lub rozmiar opakowania, idealne do niestandardowych wymagań.
Filtry produktów: Użyj filtrów, aby zastosować reguły zapasów atrybutów do określonych produktów, kategorii lub typów produktów.
Zarządzanie zapasami: Przyjazny dla użytkownika interfejs administratora do zarządzania pozycjami magazynowymi, ustawiania SKU, notatek wewnętrznych, progów niskich zapasów i więcej.
Import/eksport CSV: Łatwo eksportuj dane o stanie magazynowym do pliku CSV w celu zbiorczych aktualizacji i bezproblemowego importowania zmian.
Raporty o stanie magazynowym: Monitoruj stan magazynowy dzięki kompleksowym raportom o stanie magazynowym WooCommerce.
Alerty o niskim stanie magazynowym: Otrzymuj terminowe powiadomienia e-mail o niskim stanie magazynowym lub braku zapasów.
Integracja REST API: W pełni zintegrowane REST API do zarządzania stanem magazynowym z zewnętrznych aplikacji.
Zgodność: Bezproblemowo współpracuje z różnymi wtyczkami, w tym wtyczkami Variation Swatch, systemami POS, subskrypcjami, pakietami produktów i wieloma innymi.
Przyjazny dla programistów: Łatwo dostosowywany za pomocą działań i filtrów w celu uzyskania dostosowanych rozwiązań.
Pokaż mniej (-) |